Períodos | Disciplinas | Créditos | Estágio | Teoria | Prática | Totais |
1º | Metodologia do Trabalho Científico | 03 | - | 60 | | 60 |
Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação | 03 | - | 60 | | 60 |
Língua Portuguesa | 03 | - | 60 | | 60 |
Psicologia da Educação | 04 | - | 60 | 20 | 80 |
Políticas Educacionais | 03 | | 60 | | 60 |
Somatórios | 16 | - | 300 | 20 | 320 |
2º | Língua Brasileira de Sinais | 05 | | 60 | 40 | 100 |
Didática Geral | 04 | - | 60 | 20 | 80 |
Cidadania | 03 | - | 60 | | 60 |
Tecnologias da Comunicação na Educação | 05 | - | 60 | 40 | 100 |
Empreendedorismo | 03 | - | 60 | | 60 |
Somatórios | 20 | - | 300 | 100 | 400 |
3º | Cálculo Diferencial e Integral I | 05 | - | 60 | 40 | 100 |
Álgebra Linear I | 04 | - | 60 | 20 | 80 |
Geometria Plana I | 04 | - | 60 | 20 | 80 |
Probabilidade e Estatística | 04 | - | 60 | 20 | 80 |
História da Matemática | 04 | - | 60 | 20 | 80 |
Somatórios | 21 | - | 300 | 120 | 420 |
4º | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 04 | - | 60 | 20 | 80 |
Estágio Supervisionado I | 08 | 160 | - | - | 160 |
Cálculo Diferencial e Integral II | 04 | - | 60 | 20 | 80 |
Física Geral | 05 | - | 60 | 40 | 100 |
Geometria Plana II | 03 | - | 60 | - | 60 |
Somatórios | 24 | 160 | 240 | 80 | 480 |
5º | Fundamentos de Análise Real | 03 | - | 60 | - | 60 |
Fundamentos Metodológicos do Ensino de Matemática | 04 | - | 60 | 20 | 80 |
Projeto de Pesquisa em Matemática | 05 | - | 60 | 40 | 100 |
Variáveis Complexas | 03 | - | 60 | - | 60 |
Estágio Supervisionado II | 08 | 160 | - | - | 160 |
Somatórios | 23 | 160 | 240 | 60 | 460 |
6º | Equações Diferenciais | 04 | - | 60 | 20 | 80 |
Eletiva | 04 | - | 60 | 20 | 80 |
Fundamentos de Álgebra Moderna | 03 | - | 60 | - | 60 |
Estágio Supervisionado III | 07 | 140 | - | - | 140 |
Computação Aplicada ao Ensino de Matemática | 05 | - | 60 | 40 | 100 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 05 | - | 100 | | 100 |
Somatórios | 28 | 140 | 340 | 80 | 560 |
Subtotais | 132 | 460 | 1740 | 440 | 2640 |
Atividades Complementares | | | | | 200 |
Total de Horas | | | | | 2840 |
|
Disciplinas Eletivas |
Tópicos de Cálculo Avançado |
Cálculo Numérico |
Matemática Financeira |
Geometria Espacial |
Tópicos de Álgebra Linear Avançada |
Ética na Educação |
Geometria não Euclidiana |
Diversidade e Educação Ambiental |