Períodos |
Disciplinas
| Créditos | Estágio | Teoria | Prática | Totais |
1º | Metodologia do Trabalho Científico | 03 | - | 60 | | 60 |
Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação | 03 | - | 60 | | 60 |
Língua Portuguesa | 03 | - | 60 | | 60 |
Psicologia da Educação | 04 | - | 60 | 20 | 80 |
Políticas Educacionais | 03 | | 60 | | 60 |
Somatórios | 16 | | 300 | 20 | 320 |
2º | Língua Brasileira de Sinais | 05 | | 60 | 40 | 100 |
Didática Geral | 04 | - | 60 | 20 | 80 |
Cidadania | 03 | - | 60 | | 60 |
Tecnologias da Comunicação na Educação | 05 | - | 60 | 40 | 100 |
Empreendedorismo | 03 | - | 60 | | 60 |
Somatórios
|
20
|
| 300 | 100 | 400 |
3º | Teoria da História | 3 | | 60 | | 60 |
Historia Antiga | 4 | | 60 | 20 | 80 |
História Medieval | 4 | | 60 | 20 | 80 |
Fundamentos do Ensino da História | 5 | | 60 | 40 | 100 |
Antropologia | 3 | | 60 | | 60 |
Somatórios | 19 | | 300 | 80 | 380 |
4º | Historia Moderna | 4 | | 60 | 20 | 80 |
História do Brasil Colonial | 5 | | 60 | 40 | 100 |
História da África | 4 | | 60 | 20 | 80 |
Tópicos em História Regional | 4 | | 60 | 20 | 80 |
Est. Supervisionado em História I | 8 | 160 | | | 160 |
Somatórios |
25
|
160
| 240 | 100 | 500 |
5º | Historia da América I | 4 | | 60 | 20 | 80 |
História do Brasil Império | 5 | | 60 | 40 | 100 |
Pesquisa em História | 5 | | 100 | | 100 |
Historia Contemporânea I | 4 | | 60 | 20 | 80 |
Est. Supervisionado em História II | 8 | 160 | | | 160 |
Somatórios
|
26
|
160
| 280 | 80 | 520 |
6º | História Contemporânea II | 4 | | 60 | 20 | 80 |
Historia da América II | 4 | | 60 | 20 | 80 |
História do Brasil República | 4 | | 60 | 20 | 80 |
Est. Supervisionado em História III | 7 | 140 | | | 140 |
TCC | 5 | | 100 | | 100 |
Somatórios |
25
|
140
| 280 | 60 | 480 |
SUBTOTAIS
|
131
|
460
| 1700 | 440 | 2600 |
Atividades Complementares | | | | | 200 |
TOTAL | | | | | 2800 |